2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | okonye, joy | 17 | 17 | 1380 | 7 | 5 | 19 | 41 | 0.171 | 16 | 0.390 | 1-0 | 4 | 1-1 |
| 7 | cardoza, naya | 17 | 17 | 1491 | 7 | 1 | 15 | 20 | 0.350 | 11 | 0.550 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 21 | sahin, ayla | 17 | 16 | 997 | 5 | 1 | 11 | 39 | 0.128 | 18 | 0.462 | 0-1 | 2 | 0-0 |
| 40 | vargas, angelina | 14 | 1 | 319 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0.250 | 6 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | gregory, corine | 16 | 4 | 548 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0.286 | 10 | 0.714 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | guy, jael-marie | 16 | 4 | 654 | 3 | 1 | 7 | 22 | 0.136 | 12 | 0.545 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 36 | weil, ella | 17 | 11 | 696 | 2 | 3 | 7 | 27 | 0.074 | 13 | 0.481 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | birtwistle, brooke | 17 | 17 | 1509 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0.000 | 6 | 0.462 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | lam, audrey | 17 | 17 | 1328 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0.000 | 5 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | treanor, kyra | 17 | 16 | 1283 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.111 | 5 | 0.556 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | gholami, hasti | 7 | 2 | 149 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | keeley, rylee | 15 | 5 | 528 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.000 | 5 | 0.278 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | silverman, claire | 13 | 0 | 405 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 5 | 0.455 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | meite, nadja | 17 | 13 | 865 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.000 | 6 | 0.429 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | nnewihe, naomi | 11 | 0 | 171 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-1 |
| 14 | shell, layla | 17 | 8 | 1196 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 4 | 0.444 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | etter, addison | 4 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | gevelber, shoshana | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | hall, olivia | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | robinson, chesney | 14 | 14 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | schapiro, hannah | 12 | 8 | 544 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 5 | 0.714 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | schopp, bella | 13 | 12 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | templeton, maddie | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | toor, gurleen | 4 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | triplett, tomai | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 16803 | 34 | 28 | 96 | 278 | 0.122 | 133 | 0.478 | 18-1 | 9 | 1-2 |
| Opponents | Â | 17 | 286 | 16829 | 17 | 20 | 54 | 131 | 0.130 | 54 | 0.412 | 12-0 | 4 | 0-0 |



.png&width=60&height=60&type=webp)
















































