2022 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | raphino, brittany | 17 | 17 | 1252 | 10 | 4 | 24 | 67 | 0.149 | 28 | 0.418 | 2-0 | 3 | 1-2 |
| 11 | seelenfreund, ava | 17 | 17 | 1158 | 10 | 1 | 21 | 64 | 0.156 | 33 | 0.516 | 0-0 | 5 | 0-0 |
| 4 | maguire, kira | 18 | 4 | 728 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0.312 | 7 | 0.438 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | myers, claire | 16 | 3 | 410 | 4 | 3 | 11 | 19 | 0.211 | 11 | 0.579 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | allen, sheyenne | 16 | 16 | 861 | 1 | 6 | 8 | 13 | 0.077 | 4 | 0.308 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | anderson, lucinda | 18 | 1 | 608 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0.375 | 4 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | cummings, courtney | 13 | 0 | 200 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0.364 | 7 | 0.636 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | grant-clavijo, miya | 17 | 12 | 1061 | 4 | 0 | 8 | 29 | 0.138 | 8 | 0.276 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 9 | hamblen, laryssa | 11 | 1 | 343 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0.167 | 5 | 0.417 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 61 | duran, kayla | 17 | 17 | 1502 | 1 | 3 | 5 | 14 | 0.071 | 4 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 37 | schlosser, karlie | 6 | 1 | 176 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0.143 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | calhoon, evelyn | 17 | 14 | 862 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0.067 | 5 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | cardoza, naya | 17 | 17 | 1428 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | de priest, gianna | 17 | 15 | 1215 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0.000 | 3 | 0.273 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | hinton, jessica | 17 | 17 | 1468 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | houston, hayley | 9 | 0 | 162 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 2 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | quinn, lexi | 16 | 5 | 661 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | fullick, kiera | 6 | 1 | 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 35 | gould, lindsay | 3 | 0 | 98 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | griffin, caylah | 4 | 1 | 152 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | maxwell, zoe | 17 | 17 | 1271 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 6 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | gagne, clare | 10 | 7 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | gevelber, shoshana | 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | haug, kk | 14 | 3 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | park, katie | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | schopp, bella | 11 | 10 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | turcotte, morgan | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | williams, kaitlyn | 3 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 18038 | 50 | 43 | 143 | 322 | 0.155 | 141 | 0.438 | 12-0 | 13 | 1-2 |
| Opponents | Â | 18 | 325 | 18040 | 13 | 8 | 34 | 125 | 0.104 | 51 | 0.408 | 10-0 | 2 | 0-0 |



.png&width=60&height=60&type=webp)
















































