Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemidji State University | 2025 - 2025 | 1 | 0-1 | 0% | 4-5 | 4-5 | L1 | 0-1 | |
| Boston College | 1988 - 2011 | 25 | 20-5 | 80% | 139-38 | 6-2 | 11-0 | L4 | 6-4 |
| Boston University | 2006 - 2025 | 7 | 2-3-2 | 43% | 18-24 | 3-3 | 3-1 | W1 | 2-3-2 |
| Bowdoin College | 1987 - 1994 | 8 | 8-0 | 100% | 58-12 | 7-2 | 12-1 | W8 | 8-0 |
| Clarkson University | 2004 - 2026 | 42 | 6-33-3 | 18% | 49-171 | 1-4 | 4-1 | W1 | 2-7-1 |
| Colby College | 1987 - 1999 | 19 | 19-0 | 100% | 113-27 | 6-1 | 12-0 | W19 | 10-0 |
| Colgate University | 2001 - 2026 | 50 | 13-33-4 | 30% | 104-157 | 2-3 | 5-0 | W1 | 1-8-1 |
| Concordia University Irvine | 1990 - 1997 | 3 | 1-1-1 | 50% | 8-8 | 3-3 | 3-2 | L1 | 1-1-1 |
| Cornell University | 1987 - 2026 | 81 | 24-50-7 | 34% | 202-265 | 2-3 | 9-0 | L9 | 0-9-1 |
| Dartmouth College | 1987 - 2026 | 89 | 28-47-14 | 39% | 202-240 | 2-3 | 7-1 | W1 | 6-1-3 |
| Franklin Pierce University | 2024 - 2024 | 2 | 2-0 | 100% | 14-3 | 7-2 | 8-1 | W2 | 2-0 |
| Harvard University | 1986 - 2026 | 82 | 24-52-6 | 33% | 174-271 | 2-3 | 7-1 | L1 | 7-3 |
| Holy Cross | 2018 - 2024 | 7 | 5-2 | 71% | 19-11 | 3-2 | 4-0 | W1 | 5-2 |
| Massachusetts Institute of Technology | 1989 - 1989 | 2 | 2-0 | 100% | 14-2 | 7-1 | 7-1 | W2 | 2-0 |
| McGill University | 1993 - 1993 | 1 | 1-0 | 100% | 12-2 | 12-2 | 12-2 | W1 | 1-0 |
8 Filter by Sport events loaded

.png&width=60&height=60&type=webp)



















































