
#20 Men's Squash Falls To #6 Penn and #10 Princeton
2/5/2017 12:00:00 AM | Men's Squash
Providence, R.I.- The 20th ranked Brown men's squash team battled #6 Penn and #10 Princeton at the Kate Brodsky Squash Pavilion, falling to both the Quakers and Tigers by an 8-1 margin.
Playing number four, freshman Nick Pitaro stood out against Penn, earning a hard-fought 8-11, 11-6, 4-11, 11-8, 11-7 victory.
Against Princeton, sophomore Ben Caraballo came through at number five, winning 5-11, 11-8, 11-9, 7-1.
Brown hosts Harvard on Friday, February 10, completing its home schedule against Crimson, starting at 6:00 pm.
| Match Date | Home | Matches Won |
Visitor | Matches Won |
||||
| 02/04/17 | Brown University | 1 | University of Pennsylvania | 8 | ||||
Singles
|
Indicates Winner |
| Brown University | Rating | University of Pennsylvania | Rating | Winner's Score | Winner | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S | Blecher, Thomas | 5.4267 | Mahmoud, Marwan | 5.88935 | 11-7,11-4,11-6 | University of Pennsylvania | C |
| 2S | Demeulenaere, Philip | 5.23478 | Hsue, Derek | 5.5877 | 11-6,11-3,11-2 | University of Pennsylvania | C |
| 3S | Walker, Thomas E | 4.82988 | Murphy, Hayes | 5.80134 | 11-5,11-6,11-5 | University of Pennsylvania | C |
| 4S | Pitaro, Nicholas L | 5.24002 | Larson, Anders | 5.51232 | 8-11,11-6,4-11,11-8,11-7 | Brown University | C |
| 5S | Caraballo, Ben | 5.03923 | Watson, James B. | 5.5204 | 11-8,11-4,11-7 | University of Pennsylvania | C |
| 6S | Boyer, Harrison | 5.23734 | Yacobucci, David M | 5.56823 | 11-8,11-8,11-2 | University of Pennsylvania | C |
| 7S | Demeulenaere, Alex | 5.00398 | Lemmon, George B | 5.43461 | 11-5,9-11,11-8,11-6 | University of Pennsylvania | C |
| 8S | Blasberg, Charlie | 5.03005 | Zeitels, Jonathan M | 5.58442 | 11-9,11-5,11-7 | University of Pennsylvania | C |
| 9S | Goel, Palak | 5.07493 | Hagen, Wil | 5.53526 | 12-10,11-9,11-4 | University of Pennsylvania | C |
| Match Date | Home | Matches Won |
Visitor | Matches Won |
||||
| 02/05/17 | Brown University | 1 | Princeton University | 8 | ||||
Singles
|
Indicates Winner |
| Brown University | Rating | Princeton University | Rating | Winner's Score | Winner | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S | Blecher, Thomas | 5.4267 | Raghavan, Adhitya | 5.86706 | 11-7,11-5,14-12 | Princeton University | C |
| 2S | Demeulenaere, Philip | 5.23478 | Morgan, Gabriel | 5.72943 | 11-6,11-3,11-4 | Princeton University | C |
| 3S | Walker, Thomas E | 4.82988 | Cortes, Cody | 5.6664 | 11-3,11-5,11-8 | Princeton University | C |
| 4S | Pitaro, Nicholas L | 5.24002 | Anton, Spencer | 5.46924 | 11-8,11-5,11-4 | Princeton University | C |
| 5S | Caraballo, Ben | 5.03923 | Shah, Abhimanyu | 5.44468 | 5-11,11-8,11-9,7-1 | Brown University | RE |
| 6S | Boyer, Harrison | 5.23734 | Thabet, Shehab | 5.44855 | 11-6,14-12,11-7 | Princeton University | C |
| 7S | Demeulenaere, Alex | 5.00398 | Shayegan, Komron J | 5.22554 | 11-7,9-11,15-13,11-6 | Princeton University | C |
| 8S | Blasberg, Charlie | 5.03005 | Leizman, Ben B. | 5.31153 | 11-3,11-2,8-11,11-3 | Princeton University | C |
| 9S | Goel, Palak | 5.07493 | Parkhurst, Henry C. | 5.1301 | 11-9,11-8,11-5 | Princeton University | C |
Ryan St. Louis Game-Winning Goal vs. Princeton (11/7/25)
Saturday, November 08
Men's Basketball 2025-26 Hype Video
Saturday, November 08
2025-26 MIH Hype Video
Friday, November 07
Field Hockey Ivy League Tournament Hype Video
Friday, November 07


.png&width=60&height=60&type=webp)





















































