
No. 11 Women's Squash Falls to No. 4 Yale, 9-0
12/8/2015 12:00:00 AM | Women's Squash
PROVIDENCE, R.I. -- No. 11 Brown University women's squash fell to No. 4 Yale University, 9-0, on Tuesday night at the Brodsky Squash Pavilion in its home opener.
The Bears return to action in 2016 with home matches against Columbia (Jan. 9, 2 p.m.) and Cornell (Jan. 10, 1 p.m.).
Singles
|
Indicates Winner |
| Brown University | Rating | Yale University | Rating | Winner's Score | Winner | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WS | Beck,Quincy | 4.65882 | Scherl,Jenny | 4.91456 | 13-11,6-11,7-11,11-8,11-8 | Yale University | C |
| 2WS | Murphy,Skylar | 4.39921 | yeap,celine | Non-member | 11-5,11-1,11-4 | Yale University | C |
| 3WS | Scherl,Isabel | 4.31642 | Ballaine,Annie Y | 4.79677 | 5-11,11-8,11-9,11-5 | Yale University | C |
| 4WS | Northrop,Katrina | Lapsed-member | Blatchford,Georgia A. | 4.78447 | 11-6,12-10,11-9 | Yale University | C |
| 5WS | Richmond,Emily C. | 4.39169 | Mao,Shiyuan | 4.93469 | 11-5,11-6,11-6 | Yale University | C |
| 6WS | Pitaro,Isabel S | 4.11648 | Lehman,Jocelyn M. | 4.69543 | 11-7,11-4,11-5 | Yale University | C |
| 7WS | Goel,Purvi | 4.24833 | Maity,Selena P. | 4.63713 | 11-6,11-6,11-4 | Yale University | C |
| 8WS | Pisani,Katherine | 3.96398 | Davis,Jennifer L | 4.89667 | 11-7,13-11,11-4 | Yale University | C |
| 9WS | Poddar,Megha N. | Lapsed-member | Sherwood,Emily B. | 4.84402 | 11-3,11-3,11-5 | Yale University | C |
| 10WS | Safford,Hannah C. | 4.04124 | Tomlinson,Madeline | 4.3607 | 11-7,11-3,11-6 | Yale University | C |
Tuesday's 10 with Anika Sinha & Neve O'Neil - Women's Fencing
Tuesday, December 09
Mike Martin Media Availability - 12/1/25
Monday, December 01
Brown vs New Hampshire: Women's Basketball Highlights
Wednesday, November 26
Women's Basketball vs. UNH Postgame Press Conference
Wednesday, November 26

.png&width=60&height=60&type=webp)
























































