2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Arnolie, Grace | 24 | 24 | 805 | 33.5 | 160 | 392 | .408 | 58 | 164 | .354 | 50 | 60 | .833 | 428 | 17.8 | 22 | 72 | 94 | 3.9 | 43 | 81 | 83 | 42 | 7 |
| 11 | Moreland, Alyssa | 27 | 27 | 714 | 26.4 | 134 | 265 | .506 | 0 | 1 | .000 | 41 | 96 | .427 | 309 | 11.4 | 101 | 169 | 270 | 10.0 | 72 | 55 | 60 | 60 | 27 |
| 05 | Young, Olivia | 27 | 26 | 774 | 28.7 | 70 | 211 | .332 | 36 | 139 | .259 | 24 | 29 | .828 | 200 | 7.4 | 25 | 98 | 123 | 4.6 | 52 | 27 | 33 | 40 | 16 |
| 23 | Anamekwe, Ada | 22 | 14 | 444 | 20.2 | 45 | 115 | .391 | 0 | 4 | .000 | 47 | 68 | .691 | 137 | 6.2 | 44 | 63 | 107 | 4.9 | 46 | 25 | 42 | 28 | 16 |
| 15 | Nelson, Beth | 27 | 27 | 774 | 28.7 | 46 | 145 | .317 | 37 | 113 | .327 | 22 | 27 | .815 | 151 | 5.6 | 11 | 49 | 60 | 2.2 | 53 | 24 | 39 | 17 | 24 |
| 12 | Adams-lopez, Charlotte | 27 | 12 | 681 | 25.2 | 48 | 147 | .327 | 21 | 74 | .284 | 26 | 31 | .839 | 143 | 5.3 | 12 | 50 | 62 | 2.3 | 34 | 65 | 58 | 18 | 2 |
| 22 | Leahy, Mackenzie | 3 | 1 | 93 | 31.0 | 5 | 19 | .263 | 1 | 9 | .111 | 5 | 8 | .625 | 16 | 5.3 | 8 | 8 | 16 | 5.3 | 5 | 9 | 10 | 4 | 0 |
| 09 | Ross, Morgan | 2 | 0 | 9 | 4.5 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 8 | 4.0 | 1 | 3 | 4 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ofunrein, Aima | 18 | 3 | 215 | 11.9 | 28 | 68 | .412 | 0 | 0 | .000 | 14 | 26 | .538 | 70 | 3.9 | 27 | 32 | 59 | 3.3 | 26 | 1 | 25 | 5 | 2 |
| 08 | Klein, Sela | 3 | 0 | 24 | 8.0 | 4 | 10 | .400 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 11 | 3.7 | 1 | 5 | 6 | 2.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 04 | Wesley, Isabella | 27 | 0 | 459 | 17.0 | 29 | 92 | .315 | 9 | 33 | .273 | 21 | 28 | .750 | 88 | 3.3 | 19 | 57 | 76 | 2.8 | 42 | 29 | 35 | 13 | 5 |
| 07 | Witherspoon, Monét | 20 | 0 | 163 | 8.2 | 24 | 55 | .436 | 1 | 12 | .083 | 2 | 7 | .286 | 51 | 2.5 | 17 | 12 | 29 | 1.4 | 10 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| 14 | Calhoun, Mady | 20 | 1 | 178 | 8.9 | 9 | 30 | .300 | 8 | 29 | .276 | 1 | 1 | 1.000 | 27 | 1.4 | 6 | 14 | 20 | 1.0 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 03 | Harzich, Lindsay | 4 | 0 | 30 | 7.5 | 2 | 12 | .167 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 3 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 01 | Climenhage, Charlotte | 14 | 0 | 87 | 6.2 | 5 | 18 | .278 | 3 | 15 | .200 | 0 | 0 | .000 | 13 | 0.9 | 4 | 4 | 8 | 0.6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Total | Â | 27 | 5450 | 201.9 | 611 | 1582 | .386 | 176 | 605 | .291 | 258 | 386 | .668 | 1656 | 61.33 | 359 | 725 | 1084 | 40.1 | 396 | 333 | 430 | 240 | 100 | |
| Opponents | Â | 27 | 5450 | 201.9 | 551 | 1543 | .357 | 166 | 608 | .273 | 265 | 355 | .746 | 1533 | 56.78 | 305 | 647 | 952 | 35.3 | 427 | 305 | 429 | 221 | 91 | |





.png&width=60&height=60&type=webp)














































