Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston College | 2023 - 2026 | 3 | 1-0 | 33% | 14-13 | 5-4 | 14-13 | W1 | 1-0 |
| Brandeis University | 2013 - 2026 | 9 | 1-0 | 11% | 17-10 | 2-1 | 17-10 | W1 | 1-0 |
| Brown University | 2022 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Columbia University | 2026 - 2026 | 1 | 0-1 | 0% | 3-24 | 3-24 | L1 | 0-1 | |
| Cornell University | 2025 - 2026 | 3 | 2-1 | 67% | 34-47 | 11-16 | 14-13 | W1 | 2-1 |
| Drew University | 2025 - 2025 | 2 | 2-0 | 100% | 52-2 | 26-1 | 26-1 | W2 | 2-0 |
| Harvard University | 2026 - 2026 | 1 | 0-1 | 0% | 6-21 | 6-21 | L1 | 0-1 | |
| Haverford College | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 27-0 | 27-0 | 27-0 | W1 | 1-0 |
| Hunter College | 2025 - 2026 | 2 | 2-0 | 100% | 53-1 | 27-1 | 27-0 | W2 | 2-0 |
| Ivy League | 2011 - 2025 | 18 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lawrence University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 24-3 | 24-3 | 24-3 | W1 | 1-0 |
| Massachusetts Institute of Technology | 2021 - 2026 | 5 | 1-0 | 20% | 15-12 | 3-2 | 15-12 | W1 | 1-0 |
| NCAA | 2010 - 2025 | 41 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| New Jersey Institute of Technology | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 25-2 | 25-2 | 25-2 | W1 | 1-0 |
| New York University | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 15-12 | 15-12 | 15-12 | W1 | 1-0 |
2 Filter by Sport events loaded
3/8/20269 a.m.

Poughkeepsie, N.Y.
3/21/20269 a.m.

South Bend, Ind.
8 Filter by Sport events loaded
2/28/2026Final

Boston, Mass.
2/28/2026Final

Boston, Mass.
2/28/2026Final

Boston, Mass.
2/28/2026Final

Boston, Mass.
2/28/2026Final

Boston, Mass.
2/28/2026Final

Boston, Mass.
2/28/2026Final

Boston, Mass.
2/8/2026Final

Princeton, N.J.













































