Fall 2021 Rugby Statistics
| Player | Tries | Conversions | Pen. Kicks | Points | 
| Olivia Alperin | ||||
| Ashley Amparo | ||||
| Maggie Bachenberg | ||||
| Johanna Bandler | 2 | 10 | ||
| Zoe Belge | 1 | 5 | ||
| Akilah Cathey | 3 | 15 | ||
| Faith Chen | ||||
| Ainsley Clapp | 1 | 5 | ||
| Morgan Cunningham | 2 | 3 | 16 | |
| Anna Deitcher | ||||
| Delaney Dill | 1 | 5 | ||
| Olivia Duba | 3 | 16 | 1 | 50 | 
| Claudia Dyer | 1 | 5 | ||
| Emerson Goodrich | 1 | 5 | ||
| Erin Jessop | ||||
| Noelle Lewis | 2 | 10 | ||
| Nikki Lynch | ||||
| Macilee Mackenzie | ||||
| Elizabeth Mahoney | 2 | 10 | ||
| Kate Molloy | 1 | 5 | ||
| Lexi Nelson | 1 | 3 | 11 | |
| Emme Ohnmacht | ||||
| Mahdia Parker | 9 | 45 | ||
| Emmajane Rhodenhiser | 4 | 20 | ||
| Gemma Ryu | 2 | 10 | ||
| Marion Sellier | ||||
| Zy Thomas | 6 | 30 | ||
| Jania Vandevoorde | ||||
| Maddie Verity | ||||
| TOTAL | 42 | 22 | 1 | 257 | 



.png&width=60&height=60&type=webp)

















































