2019 NCAA Wrestling Championships: ESPN Coverage
| Thursday, March 21, First Session, 12:00 p.m. | |
| Network | Link |
| ESPNU | First Round |
| ESPN3 | Mat 1 |
| ESPN3 | Mat 2 |
| ESPN3 | Mat 3 |
| ESPN3 | Mat 4 |
| ESPN3 | Mat 5 |
| ESPN3 | Mat 6 |
| ESPN3 | Mat 7 |
| ESPN3 | Mat 8 |
| ESPN3 | Scoreboard |
| Thursday, March 21, Second Session, 7:00 p.m. | |
| Network | Link |
| ESPN | Second Round |
| ESPN3 | Mat 1 |
| ESPN3 | Mat 2 |
| ESPN3 | Mat 3 |
| ESPN3 | Mat 4 |
| ESPN3 | Mat 5 |
| ESPN3 | Mat 6 |
| ESPN3 | Mat 7 |
| ESPN3 | Mat 8 |
| ESPN3 | Scoreboard |
| Friday, March 22, Third Session, 11:00 a.m. | |
| Network | Link |
| ESPNU | Quarterfinals |
| ESPN3 | Mat 1 |
| ESPN3 | Mat 2 |
| ESPN3 | Mat 3 |
| ESPN3 | Mat 4 |
| ESPN3 | Mat 5 |
| ESPN3 | Mat 6 |
| ESPN3 | Mat 7 |
| ESPN3 | Mat 8 |
| ESPN3 | Scoreboard |
| Friday, March 22, Fourth Session 8:00 p.m. | |
| Network | Link |
| ESPN | Semifinals |
| ESPN3 | Mat 1 |
| ESPN3 | Mat 2 |
| ESPN3 | Mat 3 |
| ESPN3 | Mat 4 |
| ESPN3 | Mat 5 |
| ESPN3 | Mat 6 |
| ESPN3 | Scoreboard |
| Saturday, March 23, Fifth Session, 11:00 a.m. | |
| Network | Link |
| ESPNU | Medal Round |
| ESPN3 | Mat 1 |
| ESPN3 | Mat 2 |
| ESPN3 | Mat 3 |
| ESPN3 | Scoreboard |
| Saturday, March 23, Sixth Session, 7:00 p.m. | |
| Network | Link |
| ESPN | Championship Finals |
| ESPN3 | "Off the Mat" |
| ESPN3 | Trophy Ceremony |

























































