Brown
| Games | Runs | Batting Average | On Base Percentage | Slugging Percentage | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 93 | .216 | .282 | .297 | 12 |
| Date | Opponent | Score | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | vs. Neb.-Omaha | L, 9-3 | 29 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mar 1 | at Colorado St. | L, 4-0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Mar 2 | vs. Washington | L, 11-0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mar 2 | vs. Bradley | L, 2-1 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Mar 3 | vs. Neb.-Omaha | L, 13-0 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mar 8 | at Towson | W, 2-1 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Mar 9 | at Towson | L, 9-1 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 9 | vs. Lafayette | W, 3-1 | 23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 10 | vs. Morgan St. | W, 3-2 | 24 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mar 22 | vs. Lafayette | W, 5-1 | 30 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| Mar 23 | vs. Colgate | L, 3-2 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Mar 23 | vs. Delaware St. | W, 3-1 | 32 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Mar 24 | vs. Lafayette | W, 10-4 | 33 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mar 24 | vs. Colgate | L, 4-3 | 25 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 30 | at Princeton | L, 8-0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Mar 30 | at Princeton | L, 5-0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Mar 31 | at Cornell | L, 8-5 | 30 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Apr 1 | at Cornell | L, 9-6 | 31 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Apr 4 | at Bryant | L, 10-1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Apr 5 | Columbia | L, 12-1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Apr 5 | Columbia | W, 5-1 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 6 | Penn | L, 7-1 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Apr 6 | Penn | L, 6-4 | 30 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 9 | Rhode Island | L, 2-0 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Apr 9 | Rhode Island | L, 4-0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Apr 13 | at Dartmouth | L, 5-1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Apr 13 | at Dartmouth | L, 10-0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 14 | at Dartmouth | L, 5-0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Apr 14 | at Dartmouth | L, 9-1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Apr 20 | Harvard | L, 4-0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Apr 20 | Harvard | L, 3-1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Apr 21 | Harvard | L, 6-2 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Apr 21 | Harvard | W, 5-4 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 24 | Bryant | L, 8-3 | 30 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Apr 26 | at Yale | W, 8-1 | 30 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Apr 26 | at Yale | L, 5-2 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Apr 27 | Yale | W, 9-8 | 27 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 27 | Yale | L, 12-2 | 32 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
