Best Season Performance
|
Rusty Tyler, who had a scoring average of 22.7 in the 1970-71 season, is on the leaderboard in several categories for his performance that year |
Points
1. 658, by Arnie Berman in 26 games (1971-72)
2. 568, by Rusty Tyler in 25 games (1970-71)
3. 541, by Joe Tebo in 25 games (1955-56)
541, by Arnie Berman in 25 games (1970-71)
5. 540, by Peter Moss in 26 games (1979-80)
6. 533, by Earl Hunt in 27 games (2000-01)
7. 533, by Earl Hunt in 27 games (2001-02)
8. 519, by Brian Saunders in 26 games (1976-77)
519, by Jim Turner in 27 games (1985-86)
10. 515, by Earl Hunt in 27 games (2002-03)
Field Goals
1. 222, by Brian Saunders (1975-76)
2. 220, by Rusty Tyler (1970-71)
3. 213, by Brian Saunders (1976-77)
4. 211, by Peter Moss (1979-80)
5. 204, by Arnie Berman (1971-72)
6. 199, by Jim Turner (1985-86)
7. 198, by Joe Tebo (1955-56)
8. 194, by Phil Brown (1974-75)
9. 190, by Earl Hunt (2000-01)
10. 188, by Ira James (1981-82)
11. 185, by Mike Cingiser (1961-62)
Field Goal Percentage (Min. 150 Atts.)
1. .628, by Jim Turner (199x317) (1985-86)
2. .617, by Anthony Katsaros (145x235) (1987-88)
.617, by Alai Nuualiitia (126x206) (2002-2003)
4. .606, by Matt Mullery (174x287) (2008-2009)
5. .593, by Phil Brown (194x327) (1974-75)
6. .576, by Alai Nuualiitia (118x205) (2000-01)
7. .572, by Alai Nuualiitia (115x201) (2001-02)
8. .570, by Carlos Williams (130x228) (1989-90)
9. .563, by Phil Brown (179x318) (1973-74)
10. .561, by Stark Langs (120x214) (1983-84)
Free Throws Made
1. 250, by Arnie Berman (1971-72)
2. 197, by Arnie Berman (1970-71)
3. 189, by Arnie Berman (1969-70)
4. 168, by Ed Tooley (1953-54)
5. 165, by Jason Forte (2004-05)
6. 156, by Ed Tooley (1954-55)
7. 148, by Jason Forte (2002-03)
8. 145, by Joe Tebo (1955-56)
9. 144, by Gerry Alaimo (1957-58)
10. 138, by Earl Hunt (2001-02)
Free Throw Percentage (Min. 100 Atts.)
1. .898, by Mike Waitkus (97x108) (1982-83)
2. .871, by Rusty Tyler (128x147) (1970-71)
3. .856, by Arnie Berman (250x292) (1971-72)
.856, by Chuck Savage (107x125) (1991-92)
5. .850, by Peter Moss (96x113) (1978-79)
6. .849, by Patrick Lynch (101x119) (1986-87)
7. .848, by Arnie Berman (189x223) (1969-70)
.848, by Mark McAndrew (134 x 158) (2006-07)
8. .841, by Earl Hunt (138x164) (2001-03)
9. .836, by Earl Hunt (127x152) (2002-03)
10. .835, by Forrest Broman (86x105) (1960-61)
Assists
1. 157, by Sean McGonagill (2011-12)
2. 155, by Jason Forte (2002-2003)
3. 150, by Mike Waitkus (1983-84)
4. 147, by Sean McGonagill (2010-11)
5. 144, by Mike Waitkus (1985-86)
6. 143, by Mike Waitkus (1984-85)
7. 140, by Mike Waitkus (1982-83)
8. 133, by Eddie Morris (1973-74)
9. 129, by Jason Forte (2003-04)
10. 127, by Dom Taylor (1986-87)
127, by Eddie Morris (1974-75)
Scoring Average
1. 25.3, by Arnie Berman (1971-72)
2. 22.7, by Rusty Tyler (1970-71)
3. 21.6, by Joe Tebo (1955-56)
21.6, by Arnie Berman (1970-71)
5. 21.2, by Harry Platt (1937-38)
6. 20.8, by Lou Murgo (1952-53)
20.8, by Peter Moss (1979-80)
8. 20.0, by Brian Saunders (1976-77)
9. 19.8, by Brian Saunders (1975-76)
10. 19.7, by Mike Cingiser (1961-62)
19.7, by Earl Hunt (2000-01)
19.7, by Earl Hunt (2001-02)
Rebounds
1. 436, by Ed Tooley (1954-55)
2. 376, by Ed Tooley (1953-54)
3. 330, by Phil Brown (1972-73)
4. 324, by Arnie Berman (1971-72)
5. 318, by Allan Poulsen (1957-58)
6. 309, by Phil Brown (1973-74)
7. 305, by Gerry Alaimo (1957-58)
8. 303, by Charles Merritt (1955-56)
9. 297, by Gerry Alaimo (1956-57)
10. 292, by Phil Brown (1974-75)
Rebound Average
1. 17.4, by Ed Tooley (1954-55)
2. 15.7, by Ed Tooley (1953-54)
3. 12.7, by Phil Brown (1972-73)
12.7, by Allan Poulsen (1957-58)
5. 12.4, by Arnie Berman (1971-72)
12.4, by Gerry Alaimo (1956-57)
7. 12.2, by Gerry Alaimo (1957-58)
8. 12.1, by Charles Merritt (1955-56)
9. 11.9, by Phil Brown (1973-74)
10. 11.2, by Phil Brown (1974-75)
Individual Steals
1. 62, Alex Bynum (1983-1984)
62, Alex Bynum (1981-1982)
3. 60, Jason Forte (2002-2003)
60, David Visscher (1986-1987)
60, Marcus Becker (2006-2007)
6. 56, Mike Waitkus (1985-1986)
7. 55, Chuck Savage (1990-1991)
8. 54, Mike Waitkus (1984-1985)
9. 53, Luke Ruscoe (2004-05)
10. 51, Keenen Jeppesen (2005-2006)
Individual Blocked Shots
1. 66, Cedric Kuakumensah (2012-2013)
2. 59, Matt Mullery (2008-2009)
3. 48, Matt Mullery (2009-2010)
4. 42, Jamie Kilburn (2003-2004)
5. 41, Andrew McCarthy (2011-12)
6. 40, Alai Nuualiitia (2002-2003)
7. 39, Stark Langs (1983-1984)
8. 37, Matt Mullery (2007-2008)
9. 33, Anthony Katsaros (1987-1988)
33, by Andrew McCarthy (2009-2010)
Individual 3-Pointers
1. 82, Damon Huffman (2007-2008)
2. 77, Patrick Powers (2003-2004)
3. 72, Brian Lloyd (1993-1994)
72, Mark McAndrew (2006-2007)
5. 66, Mark McAndrew (2007-2008)
6. 65, Brian Lloyd (1994-1995)
65, Damon Huffman (2006-2007)
8. 61, Sean McGonagill (2012-2013)
9. 60, Rick Lloyd (1990-1991)
60, Stephen Albrecht (2011-12)
